171 | DEMA | 14133 | PTB | 0.10% | 172 |
172 | PROFESSOR MAURO | 65321 | PC DO B | 0.10% | 170 |
173 | JOSEMAR | 55567 | PSD | 0.10% | 166 |
174 | JORGE WILLIAN RIBAS | 10122 | PRB | 0.10% | 166 |
175 | SARGENTO PEDROSO | 43013 | PV | 0.09% | 158 |
176 | TIÃO | 25525 | DEM | 0.09% | 158 |
177 | CAJU | 43888 | PV | 0.09% | 157 |
178 | NELCI NICOLAU | 12580 | PDT | 0.09% | 153 |
179 | SAMUCA | 15333 | PMDB | 0.09% | 151 |
180 | SUBTENENTE DEMICHURKI | 43003 | PV | 0.09% | 151 |
181 | EDINEI | 25240 | DEM | 0.09% | 150 |
182 | PROF. MARCELO | 25030 | DEM | 0.09% | 149 |
183 | PAULO VICENTE | 40456 | PSB | 0.08% | 147 |
184 | PROFESSORA PRISCILA | 12999 | PDT | 0.08% | 146 |
185 | ROSEDETE | 13155 | PT | 0.08% | 144 |
186 | PROFº MAURY | 65665 | PC DO B | 0.08% | 144 |
187 | BETÃO | 27444 | PSDC | 0.08% | 143 |
188 | MARISTELA MANOSSO | 65650 | PC DO B | 0.08% | 142 |
189 | ABRÃO | 40112 | PSB | 0.08% | 141 |
190 | JOSNEI CAMARGO | 43030 | PV | 0.08% | 137 |
191 | PROF MARINETE | 27057 | PSDC | 0.08% | 136 |
192 | KELI ALEIXO | 27000 | PSDC | 0.08% | 136 |
193 | SANDRA CORRETORA DE IMÓVEIS | 45661 | PSDB | 0.08% | 136 |
194 | PROFESSORA IRENE | 36088 | PTC | 0.08% | 135 |
195 | NADIA | 43004 | PV | 0.08% | 134 |
196 | JAIRTON | 44888 | PRP | 0.08% | 133 |
197 | JULIO MAGRÃO | 20555 | PSC | 0.07% | 130 |
198 | HIALVON | 40435 | PSB | 0.07% | 130 |
199 | ROBERTO MATYAK | 10020 | PRB | 0.07% | 129 |
200 | SERGIO | 13613 | PT | 0.07% | 128 |
201 | PASTOR ELEIO | 23777 | PPS | 0.07% | 128 |
202 | ALVARO RIBAS | 14059 | PTB | 0.07% | 125 |
203 | SERGIO ROTH | 25777 | DEM | 0.07% | 125 |
204 | MARCIO | 13045 | PT | 0.07% | 124 |
205 | DANIEL CARNEIRO | 45011 | PSDB | 0.07% | 123 |
206 | MIRIAN | 14555 | PTB | 0.07% | 123 |
207 | VILMAR | 44567 | PRP | 0.07% | 122 |
208 | ABOBRINHA | 19999 | PTN | 0.07% | 121 |
209 | RAFAEL CAJÉ | 40666 | PSB | 0.07% | 121 |
210 | DIRCE | 70070 | PT DO B | 0.07% | 118 |
211 | PROFESSOR RICARDO | 43005 | PV | 0.07% | 118 |
212 | DOMINGOS | 13123 | PT | 0.07% | 117 |
213 | MARLI HOROCHOSKI | 19456 | PTN | 0.07% | 117 |
214 | PROFESSORA ITACI | 10899 | PRB | 0.07% | 116 |
215 | ADAO PEDROSO | 15777 | PMDB | 0.07% | 115 |
216 | PROFª DANYZA NOWAK | 13630 | PT | 0.07% | 113 |
217 | SAMUEL STORY | 14000 | PTB | 0.07% | 113 |
218 | JANGO | 13000 | PT | 0.07% | 113 |
219 | PARIS | 43315 | PV | 0.07% | 113 |
220 | LUIS CABELEIREIRO | 12555 | PDT | 0.06% | 112 |
221 | EDER JANUARIO | 10510 | PRB | 0.06% | 111 |
222 | PROFESSOR UBALDO | 17777 | PSL | 0.06% | 111 |
223 | ROSICLER | 15649 | PMDB | 0.06% | 110 |
224 | LENE LACERDA | 14451 | PTB | 0.06% | 109 |
225 | VALDOMIRO GUIMRAES | 27339 | PSDC | 0.06% | 108 |
226 | ROSALVO | 13333 | PT | 0.06% | 108 |
227 | PROFESSOR LUIZ ALBERTO | 15032 | PMDB | 0.06% | 107 |
228 | ANTONIO | 44355 | PRP | 0.06% | 107 |
229 | EDENIR POLACA | 25999 | DEM | 0.06% | 107 |
230 | DERCY LOPES | 14888 | PTB | 0.06% | 107 |
231 | LALINHO DO OPERARIO | 43777 | PV | 0.06% | 106 |
232 | FABRICIO PACHECO | 45999 | PSDB | 0.06% | 105 |
233 | DAVID RIBEIRO | 27056 | PSDC | 0.06% | 105 |
234 | PROFE AMÉLIA LARA | 40888 | PSB | 0.06% | 105 |
235 | BILO | 43111 | PV | 0.06% | 105 |
236 | GAROTINHO | 43026 | PV | 0.06% | 105 |
237 | ODINE O HOMEM DAS ESTRELAS | 13121 | PT | 0.06% | 104 |
238 | FABIANO | 14999 | PTB | 0.06% | 103 |
239 | JOSÉ ORLEI ABILIO | 44122 | PRP | 0.06% | 103 |
240 | OZÓRIO | 14222 | PTB | 0.06% | 102 |
241 | SIDÃO DA VCG | 25800 | DEM | 0.06% | 101 |
242 | DEBORA LEE | 65333 | PC DO B | 0.06% | 101 |
243 | OSMAR | 27500 | PSDC | 0.06% | 100 |
244 | WANDERLEI | 25051 | DEM | 0.06% | 100 |
245 | PROFº ORLEI H BARBOSA (TIZIU) | 13535 | PT | 0.06% | 100 |
246 | PROFESSORA SEFORAH | 43012 | PV | 0.06% | 99 |
247 | JULINHO | 44544 | PRP | 0.06% | 99 |
248 | CRISTIANO | 44111 | PRP | 0.06% | 97 |
249 | SERGINHO HAIR | 55013 | PSD | 0.05% | 94 |
250 | LAURO JOANICO | 19123 | PTN | 0.05% | 94 |
251 | PATRÍCIA FERRAZ | 40012 | PSB | 0.05% | 94 |
252 | PAULO PAULOSI | 25200 | DEM | 0.05% | 93 |
253 | ARI DA VIAÇÃO | 44420 | PRP | 0.05% | 93 |
254 | ANGELA TERNA | 36036 | PTC | 0.05% | 91 |
255 | LEOVANI | 25007 | DEM | 0.05% | 91 |
256 | GIGLIANE | 14001 | PTB | 0.05% | 90 |
257 | SARGENTO ATANAIR | 27045 | PSDC | 0.05% | 90 |
258 | ABEL ALVES | 22013 | PR | 0.05% | 86 |
259 | MADUREIRA | 65777 | PC DO B | 0.05% | 86 |
260 | PRINCIPE | 13677 | PT | 0.05% | 84 |
261 | PROFESSORA ANA CALIXTO | 55155 | PSD | 0.05% | 84 |
262 | PROF. CAMILO | 25050 | DEM | 0.05% | 84 |
263 | ELIANE DA SAÚDE | 43001 | PV | 0.05% | 83 |
264 | LUIZ DOS BAIRROS | 22000 | PR | 0.05% | 82 |
265 | PAULINO DINIZ | 43143 | PV | 0.05% | 81 |
266 | NOREDIM | 33324 | PMN | 0.05% | 81 |
267 | PATRICIA HOFFMANN DO CANTO | 14017 | PTB | 0.04% | 78 |
268 | MARINHO ELETRICISTA | 15666 | PMDB | 0.04% | 78 |
269 | MARIANGELA | 13007 | PT | 0.04% | 77 |
270 | FRANKLIN ZAPSZALKA | 70123 | PT DO B | 0.04% | 76 |
271 | PROFESSORA FRAN | 17123 | PSL | 0.04% | 76 |
272 | MAYARA HAMORYM | 43256 | PV | 0.04% | 74 |
273 | DANI | 36333 | PTC | 0.04% | 74 |
274 | DEUSA | 27099 | PSDC | 0.04% | 73 |
275 | JORGINHO VIEIRA | 65100 | PC DO B | 0.04% | 71 |
276 | ALEXANDRE | 14700 | PTB | 0.04% | 69 |
277 | MOACIR LINO | 17007 | PSL | 0.04% | 69 |
278 | MARCUS FACCI | 25100 | DEM | 0.04% | 68 |
279 | JOÃO ANÍBAL | 40111 | PSB | 0.04% | 67 |
280 | ALAN | 44044 | PRP | 0.04% | 67 |
281 | JANETE | 43008 | PV | 0.04% | 67 |
282 | PERCY | 23456 | PPS | 0.04% | 66 |
283 | MARIA BAIANA | 13133 | PT | 0.04% | 66 |
284 | PADILHA | 43333 | PV | 0.04% | 66 |
285 | CINTIA | 44124 | PRP | 0.04% | 66 |
286 | ROSANA BREDA | 23300 | PPS | 0.04% | 65 |
287 | HAJO | 40125 | PSB | 0.04% | 64 |
288 | GISLAINE INDEJEJCZAK | 50500 | PSOL | 0.04% | 63 |
289 | ROMEU | 43054 | PV | 0.04% | 61 |
290 | JORGE MARTINS | 43011 | PV | 0.04% | 61 |
291 | ERNESTO NADAL | 55200 | PSD | 0.04% | 61 |
292 | ERIELSON | 40001 | PSB | 0.04% | 61 |
293 | EMERSON ROCHA | 44000 | PRP | 0.04% | 61 |
294 | ROSANA | 19333 | PTN | 0.03% | 60 |
295 | RAQUEL | 13332 | PT | 0.03% | 60 |
296 | PAULO GRILO | 45007 | PSDB | 0.03% | 60 |
297 | J.ARAUJO | 44222 | PRP | 0.03% | 58 |
298 | DAGMARI | 27477 | PSDC | 0.03% | 58 |
299 | LUIZ ROBERTO LUCINDA | 14251 | PTB | 0.03% | 57 |
300 | MARIA DA APARECIDA | 40550 | PSB | 0.03% | 56 |
301 | DALAGO | 27600 | PSDC | 0.03% | 54 |
302 | LAURO DA COSTELA | 55123 | PSD | 0.03% | 54 |
303 | VÓ TEREZA | 40043 | PSB | 0.03% | 54 |
304 | EDRO | 14408 | PTB | 0.03% | 54 |
305 | ANGEL | 33777 | PMN | 0.03% | 53 |
306 | JOAO MIRANDA | 27044 | PSDC | 0.03% | 53 |
307 | BETI ROCHA | 43113 | PV | 0.03% | 53 |
308 | VERA | 27015 | PSDC | 0.03% | 52 |
309 | JUREMA DITZEL | 12142 | PDT | 0.03% | 51 |
310 | JÔ QUE É JÓIA | 25246 | DEM | 0.03% | 50 |
311 | DRA LUCI MILAN | 27127 | PSDC | 0.03% | 49 |
312 | "NENHUM-OSVALDO RUTH" | 12013 | PDT | 0.03% | 46 |
313 | JAIRZINHO | 28244 | PRTB | 0.03% | 46 |
314 | MARIA LUCIA | 15340 | PMDB | 0.03% | 45 |
315 | TEMPERO | 14111 | PTB | 0.03% | 44 |
316 | VALTER FREITAS | 28500 | PRTB | 0.02% | 43 |
317 | GOMES | 14567 | PTB | 0.02% | 43 |
318 | MACEDÃO | 19008 | PTN | 0.02% | 40 |
319 | IVONETE | 27111 | PSDC | 0.02% | 40 |
320 | SILVANA | 33223 | PMN | 0.02% | 39 |
321 | MARLI | 27120 | PSDC | 0.02% | 39 |
322 | JOÃO GRANDÃO | 14666 | PTB | 0.02% | 38 |
323 | MARLON | 44165 | PRP | 0.02% | 38 |
324 | ANTÔNIO NOVATZKI | 15122 | PMDB | 0.02% | 38 |
325 | HELENA DE OLIVEIRA | 55512 | PSD | 0.02% | 38 |
326 | VERA DA SILVA | 25510 | DEM | 0.02% | 37 |
327 | MARCIA REGINA MARTIN | 25005 | DEM | 0.02% | 37 |
328 | SADAN | 44200 | PRP | 0.02% | 37 |
329 | GIOVANNI | 43666 | PV | 0.02% | 37 |
330 | ROSA INES | 43222 | PV | 0.02% | 37 |
331 | PROF.EDSON DEDINHO | 43043 | PV | 0.02% | 36 |
332 | ELVIS | 44330 | PRP | 0.02% | 36 |
333 | IARA | 43014 | PV | 0.02% | 35 |
334 | JOSMAR | 19114 | PTN | 0.02% | 35 |
335 | MAICON | 55277 | PSD | 0.02% | 34 |
336 | CARLOS DECIO | 27312 | PSDC | 0.02% | 34 |
337 | ANTONIA CRISTINA | 27799 | PSDC | 0.02% | 34 |
338 | MARISA LUCIA GATTERMANN | 25321 | DEM | 0.02% | 34 |
339 | IZAIAS SAMPAIO | 14678 | PTB | 0.02% | 33 |
340 | JULIANO CANTO | 44344 | PRP | 0.02% | 32 |
341 | ANTONIO ROGÉRIO | 17312 | PSL | 0.02% | 32 |
342 | SEU JOÃO | 25110 | DEM | 0.02% | 31 |
343 | CLAUDIA PACHECO | 22022 | PR | 0.02% | 31 |
344 | TEREZINHA DA RNP | 65410 | PC DO B | 0.02% | 30 |
345 | SILVANA ARAUJO DE ALMEIDA | 25014 | DEM | 0.02% | 30 |
346 | TEREZA BARBOSA PEREIRA | 40345 | PSB | 0.02% | 29 |
347 | RECSON | 65007 | PC DO B | 0.02% | 29 |
348 | JULIANE DELGOBO | 14357 | PTB | 0.02% | 29 |
349 | IRMAO EDSON | 12223 | PDT | 0.02% | 29 |
350 | NEIVA MERCER | 10777 | PRB | 0.02% | 28 |
351 | RODRIGO | 43100 | PV | 0.02% | 27 |
352 | ELENITA LANZNASTER | 65030 | PC DO B | 0.01% | 23 |
353 | KARIN MADUREIRA | 36555 | PTC | 0.01% | 22 |
354 | JOSÉ MAURICIO | 15047 | PMDB | 0.01% | 22 |
355 | ARISTIDES NUNES | 40555 | PSB | 0.01% | 21 |
356 | JAMES BOND | 28300 | PRTB | 0.01% | 20 |
357 | JOSÉ MENDES | 10022 | PRB | 0.01% | 20 |
358 | JUNIOR BENKS | 12221 | PDT | 0.01% | 20 |
359 | SONIA MOSQUITO | 44333 | PRP | 0.01% | 19 |
360 | ROSINA | 19444 | PTN | 0.01% | 19 |
361 | ELI GALVÃO | 44001 | PRP | 0.01% | 19 |
362 | REGINALDO NASCIMENTO | 55000 | PSD | 0.01% | 18 |
363 | DR FRANCISCO | 44244 | PRP | 0.01% | 18 |
364 | NILTON JOSÉ | 14290 | PTB | 0.01% | 18 |
365 | PATRICIA PADILHA | 25666 | DEM | 0.01% | 17 |
366 | JOSI | 23051 | PPS | 0.01% | 17 |
367 | ANÉZIA | 44020 | PRP | 0.01% | 16 |
368 | MARQUINHO HANSEN | 25900 | DEM | 0.01% | 15 |
369 | CIDINHA | 43555 | PV | 0.01% | 13 |
370 | JOSE MARCELO | 45165 | PSDB | 0.01% | 13 |
371 | TITA | 33576 | PMN | 0.01% | 13 |
372 | ADEMIR | 44234 | PRP | 0.01% | 13 |
373 | FRAU BRUNS | 25226 | DEM | 0.01% | 12 |
374 | JUSSARA CASAGRANDE | 25080 | DEM | 0.01% | 9 |
375 | MARILICE | 15000 | PMDB | 0.00% | 7 |
376 | ALMERI | 19111 | PTN | 0.00% | 7 |
377 | LETE | 33133 | PMN | 0.00% | 7 |
378 | IRENI | 12111 | PDT | 0.00% | 6 |
379 | ESTEVES | 43010 | PV | 0.00% | 5 |
380 | SANDRA MARI | 45812 | PSDB | 0.00% | 5 |
381 | MAJOR SABBI | 31300 | PHS | 0.00% | 5 |
382 | PROFESSORA HILDA | 14136 | PTB | 0.00% | 4 |
383 | CAMILA DE PAULA | 70010 | PT DO B | 0.00% | 4 |
384 | ANITA | 17014 | PSL | 0.00% | 4 |
385 | ANDRE | 28123 | PRTB | 0.00% | 4 |
386 | CARLA WIESE | 17017 | PSL | 0.00% | 3 |
387 | BUDI | 14036 | PTB | 0.00% | 3 |
388 | TERESINHA | 40489 | PSB | 0.00% | 1 |
389 | JOSIANE DECHANDT | 14070 | PTB | 0.00% | 1 |
390 | ROSANGELA | 40256 | PSB | 0.00% | 0 |
391 | ENFERMEIRA CARLA | 43009 | PV | 0.00% | 0 |
392 | CHUMBAO | 27373 | PSDC | 0.00% | 0 |
393 | DELCI | 40678 | PSB | 0.00% | 0 |
394 | DANIEL ROCHA | 27017 | PSDC | 0.00% | 0 |
395 | CAROLINNE ARAUJO DA COSTA VAZ | 15012 | PMDB | 0.00% | 0 |
- | PEQUENO MAGO | 12777 | FALECIDO |
FONTE: APURACAO.IG.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário