171 | 14133 | PTB | 0.10% | 172 | |
172 | 65321 | PC DO B | 0.10% | 170 | |
173 | 55567 | PSD | 0.10% | 166 | |
174 | 10122 | PRB | 0.10% | 166 | |
175 | 43013 | PV | 0.09% | 158 | |
176 | 25525 | DEM | 0.09% | 158 | |
177 | 43888 | PV | 0.09% | 157 | |
178 | 12580 | PDT | 0.09% | 153 | |
179 | 15333 | PMDB | 0.09% | 151 | |
180 | 43003 | PV | 0.09% | 151 |
181 | 25240 | DEM | 0.09% | 150 | |
182 | 25030 | DEM | 0.09% | 149 | |
183 | 40456 | PSB | 0.08% | 147 | |
184 | 12999 | PDT | 0.08% | 146 | |
185 | 13155 | PT | 0.08% | 144 | |
186 | 65665 | PC DO B | 0.08% | 144 | |
187 | 27444 | PSDC | 0.08% | 143 | |
188 | 65650 | PC DO B | 0.08% | 142 | |
189 | 40112 | PSB | 0.08% | 141 | |
190 | 43030 | PV | 0.08% | 137 |
191 | 27057 | PSDC | 0.08% | 136 | |
192 | 27000 | PSDC | 0.08% | 136 | |
193 | 45661 | PSDB | 0.08% | 136 | |
194 | 36088 | PTC | 0.08% | 135 | |
195 | 43004 | PV | 0.08% | 134 | |
196 | 44888 | PRP | 0.08% | 133 | |
197 | 20555 | PSC | 0.07% | 130 | |
198 | 40435 | PSB | 0.07% | 130 | |
199 | 10020 | PRB | 0.07% | 129 | |
200 | 13613 | PT | 0.07% | 128 |
201 | 23777 | PPS | 0.07% | 128 | |
202 | 14059 | PTB | 0.07% | 125 | |
203 | 25777 | DEM | 0.07% | 125 | |
204 | 13045 | PT | 0.07% | 124 | |
205 | 45011 | PSDB | 0.07% | 123 | |
206 | 14555 | PTB | 0.07% | 123 | |
207 | 44567 | PRP | 0.07% | 122 | |
208 | 19999 | PTN | 0.07% | 121 | |
209 | 40666 | PSB | 0.07% | 121 | |
210 | 70070 | PT DO B | 0.07% | 118 |
211 | 43005 | PV | 0.07% | 118 | |
212 | 13123 | PT | 0.07% | 117 | |
213 | 19456 | PTN | 0.07% | 117 | |
214 | 10899 | PRB | 0.07% | 116 | |
215 | 15777 | PMDB | 0.07% | 115 | |
216 | 13630 | PT | 0.07% | 113 | |
217 | 14000 | PTB | 0.07% | 113 | |
218 | 13000 | PT | 0.07% | 113 | |
219 | 43315 | PV | 0.07% | 113 | |
220 | 12555 | PDT | 0.06% | 112 |
221 | 10510 | PRB | 0.06% | 111 | |
222 | 17777 | PSL | 0.06% | 111 | |
223 | 15649 | PMDB | 0.06% | 110 | |
224 | 14451 | PTB | 0.06% | 109 | |
225 | 27339 | PSDC | 0.06% | 108 | |
226 | 13333 | PT | 0.06% | 108 | |
227 | 15032 | PMDB | 0.06% | 107 | |
228 | 44355 | PRP | 0.06% | 107 | |
229 | 25999 | DEM | 0.06% | 107 | |
230 | 14888 | PTB | 0.06% | 107 |
231 | 43777 | PV | 0.06% | 106 | |
232 | 45999 | PSDB | 0.06% | 105 | |
233 | 27056 | PSDC | 0.06% | 105 | |
234 | 40888 | PSB | 0.06% | 105 | |
235 | 43111 | PV | 0.06% | 105 | |
236 | 43026 | PV | 0.06% | 105 | |
237 | 13121 | PT | 0.06% | 104 | |
238 | 14999 | PTB | 0.06% | 103 | |
239 | 44122 | PRP | 0.06% | 103 | |
240 | 14222 | PTB | 0.06% | 102 |
241 | 25800 | DEM | 0.06% | 101 | |
242 | 65333 | PC DO B | 0.06% | 101 | |
243 | 27500 | PSDC | 0.06% | 100 | |
244 | 25051 | DEM | 0.06% | 100 | |
245 | 13535 | PT | 0.06% | 100 | |
246 | 43012 | PV | 0.06% | 99 | |
247 | 44544 | PRP | 0.06% | 99 | |
248 | 44111 | PRP | 0.06% | 97 | |
249 | 55013 | PSD | 0.05% | 94 | |
250 | 19123 | PTN | 0.05% | 94 |
251 | 40012 | PSB | 0.05% | 94 | |
252 | 25200 | DEM | 0.05% | 93 | |
253 | 44420 | PRP | 0.05% | 93 | |
254 | 36036 | PTC | 0.05% | 91 | |
255 | 25007 | DEM | 0.05% | 91 | |
256 | 14001 | PTB | 0.05% | 90 | |
257 | 27045 | PSDC | 0.05% | 90 | |
258 | 22013 | PR | 0.05% | 86 | |
259 | 65777 | PC DO B | 0.05% | 86 | |
260 | 13677 | PT | 0.05% | 84 |
261 | 55155 | PSD | 0.05% | 84 | |
262 | 25050 | DEM | 0.05% | 84 | |
263 | 43001 | PV | 0.05% | 83 | |
264 | 22000 | PR | 0.05% | 82 | |
265 | 43143 | PV | 0.05% | 81 | |
266 | 33324 | PMN | 0.05% | 81 | |
267 | 14017 | PTB | 0.04% | 78 | |
268 | 15666 | PMDB | 0.04% | 78 | |
269 | 13007 | PT | 0.04% | 77 | |
270 | 70123 | PT DO B | 0.04% | 76 |
271 | 17123 | PSL | 0.04% | 76 | |
272 | 43256 | PV | 0.04% | 74 | |
273 | 36333 | PTC | 0.04% | 74 | |
274 | 27099 | PSDC | 0.04% | 73 | |
275 | 65100 | PC DO B | 0.04% | 71 | |
276 | 14700 | PTB | 0.04% | 69 | |
277 | 17007 | PSL | 0.04% | 69 | |
278 | 25100 | DEM | 0.04% | 68 | |
279 | 40111 | PSB | 0.04% | 67 | |
280 | 44044 | PRP | 0.04% | 67 |
281 | 43008 | PV | 0.04% | 67 | |
282 | 23456 | PPS | 0.04% | 66 | |
283 | 13133 | PT | 0.04% | 66 | |
284 | 43333 | PV | 0.04% | 66 | |
285 | 44124 | PRP | 0.04% | 66 | |
286 | 23300 | PPS | 0.04% | 65 | |
287 | 40125 | PSB | 0.04% | 64 | |
288 | 50500 | PSOL | 0.04% | 63 | |
289 | 43054 | PV | 0.04% | 61 | |
290 | 43011 | PV | 0.04% | 61 |
291 | 55200 | PSD | 0.04% | 61 | |
292 | 40001 | PSB | 0.04% | 61 | |
293 | 44000 | PRP | 0.04% | 61 | |
294 | 19333 | PTN | 0.03% | 60 | |
295 | 13332 | PT | 0.03% | 60 | |
296 | 45007 | PSDB | 0.03% | 60 | |
297 | 44222 | PRP | 0.03% | 58 | |
298 | 27477 | PSDC | 0.03% | 58 | |
299 | 14251 | PTB | 0.03% | 57 | |
300 | 40550 | PSB | 0.03% | 56 |
301 | 27600 | PSDC | 0.03% | 54 | |
302 | 55123 | PSD | 0.03% | 54 | |
303 | 40043 | PSB | 0.03% | 54 | |
304 | 14408 | PTB | 0.03% | 54 | |
305 | 33777 | PMN | 0.03% | 53 | |
306 | 27044 | PSDC | 0.03% | 53 | |
307 | 43113 | PV | 0.03% | 53 | |
308 | 27015 | PSDC | 0.03% | 52 | |
309 | 12142 | PDT | 0.03% | 51 | |
310 | 25246 | DEM | 0.03% | 50 |
311 | 27127 | PSDC | 0.03% | 49 | |
312 | 12013 | PDT | 0.03% | 46 | |
313 | 28244 | PRTB | 0.03% | 46 | |
314 | 15340 | PMDB | 0.03% | 45 | |
315 | 14111 | PTB | 0.03% | 44 | |
316 | 28500 | PRTB | 0.02% | 43 | |
317 | 14567 | PTB | 0.02% | 43 | |
318 | 19008 | PTN | 0.02% | 40 | |
319 | 27111 | PSDC | 0.02% | 40 | |
320 | 33223 | PMN | 0.02% | 39 |
321 | 27120 | PSDC | 0.02% | 39 | |
322 | 14666 | PTB | 0.02% | 38 | |
323 | 44165 | PRP | 0.02% | 38 | |
324 | 15122 | PMDB | 0.02% | 38 | |
325 | 55512 | PSD | 0.02% | 38 | |
326 | 25510 | DEM | 0.02% | 37 | |
327 | 25005 | DEM | 0.02% | 37 | |
328 | 44200 | PRP | 0.02% | 37 | |
329 | 43666 | PV | 0.02% | 37 | |
330 | 43222 | PV | 0.02% | 37 |
331 | 43043 | PV | 0.02% | 36 | |
332 | 44330 | PRP | 0.02% | 36 | |
333 | 43014 | PV | 0.02% | 35 | |
334 | 19114 | PTN | 0.02% | 35 | |
335 | 55277 | PSD | 0.02% | 34 | |
336 | 27312 | PSDC | 0.02% | 34 | |
337 | 27799 | PSDC | 0.02% | 34 | |
338 | 25321 | DEM | 0.02% | 34 | |
339 | 14678 | PTB | 0.02% | 33 | |
340 | 44344 | PRP | 0.02% | 32 |
341 | 17312 | PSL | 0.02% | 32 | |
342 | 25110 | DEM | 0.02% | 31 | |
343 | 22022 | PR | 0.02% | 31 | |
344 | 65410 | PC DO B | 0.02% | 30 | |
345 | 25014 | DEM | 0.02% | 30 | |
346 | 40345 | PSB | 0.02% | 29 | |
347 | 65007 | PC DO B | 0.02% | 29 | |
348 | 14357 | PTB | 0.02% | 29 | |
349 | 12223 | PDT | 0.02% | 29 | |
350 | 10777 | PRB | 0.02% | 28 |
351 | 43100 | PV | 0.02% | 27 | |
352 | 65030 | PC DO B | 0.01% | 23 | |
353 | 36555 | PTC | 0.01% | 22 | |
354 | 15047 | PMDB | 0.01% | 22 | |
355 | 40555 | PSB | 0.01% | 21 | |
356 | 28300 | PRTB | 0.01% | 20 | |
357 | 10022 | PRB | 0.01% | 20 | |
358 | 12221 | PDT | 0.01% | 20 | |
359 | 44333 | PRP | 0.01% | 19 | |
360 | 19444 | PTN | 0.01% | 19 |
361 | 44001 | PRP | 0.01% | 19 | |
362 | 55000 | PSD | 0.01% | 18 | |
363 | 44244 | PRP | 0.01% | 18 | |
364 | 14290 | PTB | 0.01% | 18 | |
365 | 25666 | DEM | 0.01% | 17 | |
366 | 23051 | PPS | 0.01% | 17 | |
367 | 44020 | PRP | 0.01% | 16 | |
368 | 25900 | DEM | 0.01% | 15 | |
369 | 43555 | PV | 0.01% | 13 | |
370 | 45165 | PSDB | 0.01% | 13 |
371 | 33576 | PMN | 0.01% | 13 | |
372 | 44234 | PRP | 0.01% | 13 | |
373 | 25226 | DEM | 0.01% | 12 | |
374 | 25080 | DEM | 0.01% | 9 | |
375 | 15000 | PMDB | 0.00% | 7 | |
376 | 19111 | PTN | 0.00% | 7 | |
377 | 33133 | PMN | 0.00% | 7 | |
378 | 12111 | PDT | 0.00% | 6 | |
379 | 43010 | PV | 0.00% | 5 | |
380 | 45812 | PSDB | 0.00% | 5 |
381 | 31300 | PHS | 0.00% | 5 | |
382 | 14136 | PTB | 0.00% | 4 | |
383 | 70010 | PT DO B | 0.00% | 4 | |
384 | 17014 | PSL | 0.00% | 4 | |
385 | 28123 | PRTB | 0.00% | 4 | |
386 | 17017 | PSL | 0.00% | 3 | |
387 | 14036 | PTB | 0.00% | 3 | |
388 | 40489 | PSB | 0.00% | 1 | |
389 | 14070 | PTB | 0.00% | 1 | |
390 | 40256 | PSB | 0.00% | 0 |
391 | 43009 | PV | 0.00% | 0 | |
392 | 27373 | PSDC | 0.00% | 0 | |
393 | 40678 | PSB | 0.00% | 0 | |
394 | 27017 | PSDC | 0.00% | 0 | |
395 | 15012 | PMDB | 0.00% | 0 | |
- | 12777 | FALECIDO |
FONTE: APURACAO.IG.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário